Estadísticas swinger de Arkansas, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayArkansas para Arkansas tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Arkansas de un vistazo
- Miembros
- 884
- Parejas
- 352
- Mujeres
- 66
- Hombres
- 466
- Localidades con miembros
- 130
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Arkansas
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Smith | 98 | 109,1 |
| 2 | Jonesboro | 79 | 98,6 |
| 3 | Little Rock | 77 | 37,8 |
| 4 | Fayetteville | 71 | 71,5 |
| 5 | Rogers | 45 | 61,7 |
| 6 | Conway | 43 | 63,6 |
| 7 | Springdale | 34 | 38,6 |
| 8 | Bentonville | 29 | 49,8 |
| 9 | Hot Springs | 29 | 76,5 |
| 10 | Jacksonville | 27 | 92,4 |
| 11 | Paragould | 18 | 59,6 |
| 12 | North Little Rock | 17 | 26,3 |
| 13 | Pine Bluff | 13 | 32,7 |
| 14 | Van Buren | 13 | 54,7 |
| 15 | Maumelle | 12 | 61,9 |
| 16 | El Dorado | 12 | 70,1 |
| 17 | Siloam Springs | 9 | 48,1 |
| 18 | Mountain Home | 9 | 68,7 |
| 19 | Camden | 9 | 87,3 |
| 20 | Russellville | 8 | 27,4 |
Localidades en Arkansas según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Smith | 98 | 109,1 |
| 2 | Jonesboro | 79 | 98,6 |
| 3 | Jacksonville | 27 | 92,4 |
| 4 | Hot Springs | 29 | 76,5 |
| 5 | Fayetteville | 71 | 71,5 |
| 6 | Conway | 43 | 63,6 |
| 7 | Rogers | 45 | 61,7 |
| 8 | Bentonville | 29 | 49,8 |
| 9 | Springdale | 34 | 38,6 |
| 10 | Little Rock | 77 | 37,8 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayArkansas. Estadísticas swinger de Arkansas, noviembre de 2026. https://swingersplayarkansas.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)