Estadísticas swinger de Arkansas: miembros por localidad
SwingersPlayArkansas cuenta 884 miembros que viven en Arkansas: 352 parejas, 66 mujeres y 466 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Arkansas 2026Mejores localidades para swingers en Arkansas 2026
Arkansas de un vistazo
- Miembros
- 884
- Parejas
- 352
- Mujeres
- 66
- Hombres
- 466
- Localidades con miembros
- 130
- Localidades con página propia
- 626
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Arkansas
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Smith | 98 | 89.805 | 109,1 |
| 2 | Jonesboro | 79 | 80.137 | 98,6 |
| 3 | Little Rock | 77 | 203.436 | 37,8 |
| 4 | Fayetteville | 71 | 99.319 | 71,5 |
| 5 | Rogers | 45 | 72.981 | 61,7 |
| 6 | Conway | 43 | 67.642 | 63,6 |
| 7 | Springdale | 34 | 88.160 | 38,6 |
| 8 | Bentonville | 29 | 58.249 | 49,8 |
| 9 | Hot Springs | 29 | 37.920 | 76,5 |
| 10 | Jacksonville | 27 | 29.221 | 92,4 |
| 11 | Paragould | 18 | 30.215 | 59,6 |
| 12 | North Little Rock | 17 | 64.538 | 26,3 |
| 13 | Pine Bluff | 13 | 39.743 | 32,7 |
| 14 | Van Buren | 13 | 23.763 | 54,7 |
| 15 | Maumelle | 12 | 19.373 | 61,9 |
| 16 | El Dorado | 12 | 17.115 | 70,1 |
| 17 | Siloam Springs | 9 | 18.699 | 48,1 |
| 18 | Mountain Home | 9 | 13.108 | 68,7 |
| 19 | Camden | 9 | 10.307 | 87,3 |
| 20 | Russellville | 8 | 29.162 | 27,4 |
| 21 | Heber Springs | 8 | 7161 | 111,7 |
| 22 | Bella Vista | 7 | 31.697 | 22,1 |
| 23 | Cabot | 7 | 26.960 | 26,0 |
| 24 | Harrison | 7 | 13.350 | 52,4 |
| 25 | Texarkana | 6 | 29.177 | 20,6 |
| 26 | Searcy | 6 | 23.340 | 25,7 |
| 27 | Blytheville | 6 | 12.790 | 46,9 |
| 28 | Centerton | 5 | 21.920 | 22,8 |
| 29 | Batesville | 5 | 11.445 | 43,7 |
| 30 | Clarksville | 5 | 9526 | 52,5 |
| 31 | Pocahontas | 5 | 7538 | 66,3 |
| 32 | Benton | 4 | 36.595 | 10,9 |
| 33 | West Memphis | 4 | 23.929 | 16,7 |
| 34 | Bryant | 4 | 21.504 | 18,6 |
| 35 | Malvern | 4 | 10.953 | 36,5 |
| 36 | Arkadelphia | 4 | 10.099 | 39,6 |
| 37 | Greenbrier | 4 | 6018 | 66,5 |
| 38 | Lonoke | 4 | 4267 | 93,7 |
| 39 | Marion | 3 | 13.623 | 22,0 |
| 40 | Greenwood | 3 | 9616 | 31,2 |
| 41 | Farmington | 3 | 9094 | 33,0 |
| 42 | Newport | 3 | 8024 | 37,4 |
| 43 | White Hall | 3 | 5512 | 54,4 |
| 44 | Ozark | 3 | 3551 | 84,5 |
| 45 | Green Forest | 3 | 3112 | 96,4 |
| 46 | Mayflower | 3 | 2861 | 104,9 |
| 47 | Clinton | 3 | 2509 | 119,6 |
| 48 | Arkansas City | 3 | 456 | 657,9 |
| 49 | Egypt | 3 | 57 | 5263,2 |
| 50 | Hot Springs Village | 2 | 16.327 | 12,2 |
Localidades en Arkansas según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Smith | 98 | 89.805 | 109,1 |
| 2 | Jonesboro | 79 | 80.137 | 98,6 |
| 3 | Jacksonville | 27 | 29.221 | 92,4 |
| 4 | Hot Springs | 29 | 37.920 | 76,5 |
| 5 | Fayetteville | 71 | 99.319 | 71,5 |
| 6 | Conway | 43 | 67.642 | 63,6 |
| 7 | Rogers | 45 | 72.981 | 61,7 |
| 8 | Bentonville | 29 | 58.249 | 49,8 |
| 9 | Springdale | 34 | 88.160 | 38,6 |
| 10 | Little Rock | 77 | 203.436 | 37,8 |
Condados de Arkansas
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayArkansas. Estadísticas swinger de Arkansas: miembros por localidad. https://swingersplayarkansas.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)